O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos das Afiliacións á Seguridade Social correspondentes ao 31 de marzo de 2011 proporcionados polo Ministerio de Trabajo e Inmigración e o Índice de prezos ao consumo (IPC) do mes de marzo de 2011
Afiliacións medias á Seguridade social por réximes
Unidade: persoas Espazo=Galicia |
Total | Xeral | Autónom@s | Especial agrario | Especial do mar | Minería carbón | Especial empregad@s do fogar | |
2007 | 1.073.399 | 750.528 | 186.451 | 55.288 | 27.226 | 73 | 18.954 |
2008 | 1.077.659 | 790.513 | 236.646 | 4.476 | 25.563 | 41 | 20.420 |
2009 | 1.034.223 | 755.318 | 229.042 | 4.475 | 24.719 | 18 | 20.652 |
2010 | 1.012.419 | 740.325 | 223.065 | 4.549 | 24.128 | 12 | 20.423 |
Marzo | 1.007.875 | 734.721 | 223.701 | 4.508 | 24.363 | 13 | 20.569 |
Abril | 1.008.356 | 735.648 | 223.499 | 4.452 | 24.199 | 13 | 20.545 |
Maio | 1.012.672 | 740.304 | 223.380 | 4.449 | 24.025 | 13 | 20.501 |
Xuño | 1.016.537 | 744.374 | 223.588 | 4.432 | 23.672 | 13 | 20.457 |
Xullo | 1.028.782 | 756.240 | 223.587 | 4.357 | 24.159 | 11 | 20.428 |
Agosto | 1.029.214 | 757.397 | 223.012 | 4.299 | 24.160 | 10 | 20.336 |
Setembro | 1.020.299 | 748.447 | 222.442 | 5.086 | 24.017 | 10 | 20.297 |
Outubro | 1.010.906 | 739.981 | 221.844 | 4.750 | 24.020 | 10 | 20.301 |
Novembro | 1.005.776 | 735.299 | 221.220 | 4.606 | 24.321 | 10 | 20.320 |
Decembro | 997.775 | 728.242 | 220.646 | 4.573 | 23.989 | 10 | 20.315 |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Xaneiro | 982.407 | 714.194 | 219.777 | 4.594 | 23.599 | 8 | 20.235 |
Febreiro | 982.353 | 714.732 | 218.963 | 4.621 | 23.727 | 7 | 20.303 |
Marzo | 984.497 | 716.531 | 219.064 | 4.593 | 23.919 | 7 | 20.383 |
Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Nota: Dende Xaneiro de 2008 os traballadores e traballadoras do réxime agrario por conta propia pasan a considerarse autónom@s
(..) Dato non dispoñible
04-04-2011
Índice xeral e por grupos=Xeral |
Conxunto do Estado Español | Galiza | |||
Variación anual | Variación sobre o mes anterior | Variación anual | Variación sobre o mes anterior | |
2010 Marzo | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
Abril | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 1,2 |
Maio | 1,8 | 0,2 | 1,8 | 0,3 |
Xuño | 1,5 | 0,2 | 1,6 | 0,2 |
Xullo | 1,9 | -0,4 | 2 | -0,7 |
Agosto | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 0,2 |
Setembro | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,2 |
Outubro | 2,3 | 0,9 | 2,4 | 1,3 |
Novembro | 2,3 | 0,5 | 2,4 | 0,6 |
Decembro | 3 | 0,6 | 3,1 | 0,6 |
2011 Xaneiro | 3,3 | -0,7 | 3,4 | -1,1 |
Febreiro | 3,6 | 0,1 | 3,8 | 0,1 |
Marzo | 3,6 | 0,7 | 3,8 | 0,9 |
Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de: http://www.ine.es
12-04-2011
Servizo de Difusión e Información Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro s/n
Instituto Galego de Estatística
15703 Santiago de Compostela
Telf: 981 541589 de 9 a 14 horas, Fax: 981 541323
contacto: http://www.ige.eu/web/
web: http://www.ige.eu
____________________
Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.
Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.
Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon